| Grootverbruik begrenzer | 2009 | 2010 | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Vastrecht | € 130,00 | € 140,00 | per m3 begrenzer- capaciteit per jaar |
| Verbruik | € 0,92 | € 0,88 | per m3 |
| Waterbelasting | € 0,154 | € 0,157 | per m3 |
| Grootverbruik piekmeter | |||
| Vastrecht | € 320,00 | € 376,00 | per m3 hoogste uur- afname per jaar |
| Verbruik | € 0,92 | € 0,88 | per m3 |
| Waterbelasting | € 0,154 | € 0,157 | per m3 |

