| Kleinverbruik met watermeter | 2009 | 2010 | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Vastrecht | € 38,00 | € 40,98 | per jaar |
| Verbruik | € 0,92 | € 0,88 | per m3 |
| Waterbelasting | € 0,154 | €0,157 | per m3 |
| Kleinverbruik zonder watermeter | |||
| Vastrecht | € 175,00 | € 171,50 | per jaar |
| Waterbelasting | € 21,25 | € 21,66 | per jaar |
| Kleinverbruik centrale watermeter | |||
| Verbruik | € 1,18 | € 1,16 | per m3 |
| Waterbelasting | € 0,154 | € 0,157 | per m3 per wooneenheid |
| Overig | |||
| Administratiekosten entree en verhuizing | € 16,50 | € 16,50 | |

