U vindt hier een voorbeeld van een klant met een gebruik van 100 m³ drinkwater per jaar. Dit geeft een beeld van de tarieven inclusief belasting. De tarieven in dit voorbeeld gelden vanaf 1 januari 2012 voor het voorzieningsgebied van WMD. Een gemiddeld huishouden in Drenthe gebruikt 120 m³ drinkwater per jaar.
| Variabele kosten | |||
| Drinkwaterverbruik 100 m3; x € 0,55 | € 55,00 | ||
| Belasting op Leidingwater (BOL) 100 m³ x € 0,161 | € 16,10 | ||
| Subtotaal | € 71,10 | ||
| 6% btw | € 4,27 | ||
| Totaal | € 75,37 | ||
| Vaste kosten | |||
| Vastrecht | € 52,00 | ||
| 6% btw | € 3,12 | ||
| Totaal | € 55,,12 | ||
| Totaal | |||
| Drinkwater | € 75,37 | ||
| Vastrecht | € 55,12 | ||
| Totaal | € 130,49 | ||
Bij een gebruik van 100 m3; drinkwater per jaar betaalt u € 1,30 per
m³ inclusief alle belastingen.
Kijk voor meer informatie in de
tarievenregeling.




